Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 40.9 | 13.7 | 5.1 | 24.8 |
M | 40.9 | 43.3 | 14.2 | 5.3 | 25.6 |
L | 43.3 | 45.7 | 14.6 | 5.5 | 26.4 |
XL | 46.5 | 48.8 | 15.4 | 5.8 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 104 | 34.8 | 13 | 63 |
M | 104 | 110 | 36 | 13.5 | 65 |
L | 110 | 116 | 37.2 | 14 | 67 |
XL | 118 | 124 | 39 | 14.7 | 69 |
lasticité | Aucune |
- Imprimé pinceau abstrait vibrant pour un look moderne
- Les manches courtes à volants ajoutent une touche ludique
- Encolure en V élégante à volants pour une touche féminine
- Tissu doux et confortable à porter toute la journée
Chemisier à col en V et manches volantées à imprimé pinceau abstrait rose